Jadual Waktu Solat , Imsak dan WaKTU berbuka Puasa | |
Tempat | Kota Tinggi, Mersing, Johor Bahru |
Bulan/Tahun | Ogos / 2011 |
GMT | 8 |
Arah Kiblat | 292° 54′ 30″ |
Arah Kiblat | |
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
01-08-2011 | Isnin | 05:35 | 05:45 | 07:05 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
02-08-2011 | Selasa | 05:35 | 05:45 | 07:05 | 13:14 | 16:35 | 19:18 | 20:30 |
03-08-2011 | Rabu | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
04-08-2011 | Khamis | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:34 | 19:18 | 20:30 |
05-08-2011 | Jumaat | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:34 | 19:17 | 20:30 |
06-08-2011 | Sabtu | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
07-08-2011 | Ahad | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
08-08-2011 | Isnin | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:14 | 16:33 | 19:17 | 20:29 |
09-08-2011 | Selasa | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:32 | 19:17 | 20:29 |
10-08-2011 | Rabu | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:32 | 19:17 | 20:28 |
11-08-2011 | Khamis | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
12-08-2011 | Jumaat | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:31 | 19:16 | 20:28 |
13-08-2011 | Sabtu | 05:36 | 05:46 | 07:05 | 13:13 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
14-08-2011 | Ahad | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:13 | 16:30 | 19:16 | 20:27 |
15-08-2011 | Isnin | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:12 | 16:29 | 19:16 | 20:27 |
16-08-2011 | Selasa | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:12 | 16:29 | 19:15 | 20:26 |
17-08-2011 | Rabu | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:12 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
18-08-2011 | Khamis | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:12 | 16:28 | 19:15 | 20:26 |
19-08-2011 | Jumaat | 05:36 | 05:46 | 07:04 | 13:12 | 16:27 | 19:15 | 20:25 |
20-08-2011 | Sabtu | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 13:11 | 16:27 | 19:14 | 20:25 |
21-08-2011 | Ahad | 05:36 | 05:46 | 07:03 | 13:11 | 16:26 | 19:14 | 20:24 |
22-08-2011 | Isnin | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:11 | 16:25 | 19:14 | 20:24 |
23-08-2011 | Selasa | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:11 | 16:25 | 19:13 | 20:24 |
24-08-2011 | Rabu | 05:35 | 05:45 | 07:03 | 13:10 | 16:24 | 19:13 | 20:23 |
25-08-2011 | Khamis | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:10 | 16:23 | 19:13 | 20:23 |
26-08-2011 | Jumaat | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
27-08-2011 | Sabtu | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 20:22 |
28-08-2011 | Ahad | 05:35 | 05:45 | 07:02 | 13:09 | 16:21 | 19:12 | 20:22 |
29-08-2011 | Isnin | 05:35 | 05:45 | 07:01 | 13:09 | 16:20 | 19:11 | 20:21 |
30-08-2011 | Selasa | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:09 | 16:19 | 19:11 | 20:21 |
31-08-2011 | Rabu | 05:34 | 05:44 | 07:01 | 13:08 | 16:19 | 19:11 | 20:20 |
haa..bagus ni keluarkan setiap bulan untuk panduan..lg best dapat print n tampat kat surau..=)
ReplyDelete